| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 9.09% |
| ELOGIOS | 1 | 9.09% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 18.18% |
| SUGESTÕES | 3 | 27.27% |
| URGÊNCIAS | 1 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 45.45% |
| OUTROS | 1 | 9.09% |
| WEBSITE | 5 | 45.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ | 8 | 72.73% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 27.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 63.64% |
| 2025 | 1 | 9.09% |
| 2026 | 3 | 27.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 18.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 9.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
(87) 3878-1255
camaradebodoco@gmail.com
Câmara Municipal de Bodocó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 25/06/2024 10:07:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?