| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 7.69% |
| ELOGIOS | 1 | 7.69% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 15.38% |
| SUGESTÕES | 3 | 23.08% |
| URGÊNCIAS | 1 | 7.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 38.46% |
| OUTROS | 1 | 7.69% |
| WEBSITE | 5 | 38.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ | 8 | 61.54% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 23.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 53.85% |
| 2025 | 1 | 7.69% |
| 2026 | 3 | 23.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 15.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
(87) 3878-1255
camaradebodoco@gmail.com
Câmara Municipal de Bodocó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/09/2026 10:39:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?