Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 1 | 12.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 12.50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 25.00% |
SUGESTÕES | 2 | 25.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 62.50% |
WEBSITE | 3 | 37.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ | 5 | 62.50% |
NÃO INFORMADO | 3 | 37.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 7 | 87.50% |
2025 | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
(87) 3878-1255
camaradebodoco@gmail.com
Câmara Municipal de Bodocó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 25/06/2024 10:07:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?