Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 14.29% |
FALE CONOSCO | 1 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 14.29% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 28.57% |
SUGESTÕES | 1 | 14.29% |
URGÊNCIAS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 71.43% |
WEBSITE | 2 | 28.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ | 4 | 57.14% |
NÃO INFORMADO | 3 | 42.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 7 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
(87) 3878-1255
comunicacaocamaradebodoco@gmail.com
Câmara Municipal de Bodocó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 25/06/2024 10:07:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?