| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 8.33% |
| ELOGIOS | 1 | 8.33% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 16.67% |
| SUGESTÕES | 3 | 25.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 8.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 41.67% |
| OUTROS | 1 | 8.33% |
| WEBSITE | 5 | 41.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ | 8 | 66.67% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 25.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 58.33% |
| 2025 | 1 | 8.33% |
| 2026 | 3 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 8.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
(87) 3878-1255
camaradebodoco@gmail.com
Câmara Municipal de Bodocó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 07/07/2026 10:00:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?