Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 33,33% |
2024 | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 66,67% |
FEMININO | 2 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
LIDIA MARIA RIBEIRO QUEIROZ BRITO
(87) 3878-1255
comunicacaocamaradebodoco@gmail.com
Rua Nininha Lócio, 294, Centro, CEP: 56220-000, Bodocó/PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 13/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?